bisnisManado.com, Manado – Harga emas batangan yang dipasarkan melalui Pegadaian menunjukkan tren penguatan pada perdagangan Kamis (8/1/2026). Seluruh merek utama, mulai dari Galeri 24, UBS, hingga Antam dan Antam Retro, tercatat mengalami kenaikan dibandingkan posisi sehari sebelumnya.
Galeri 24, yang memasarkan emas batangan dengan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, mencatat kenaikan harga untuk seluruh varian. Emas Galeri 24 ukuran 1 gram hari ini dibanderol Rp2.599.000, menguat dari harga kemarin yang masih berada di level Rp2.582.000 per gram.
Sejalan dengan itu, emas Antam juga melanjutkan penguatan. Harga emas Antam ukuran 1 gram kini dipatok Rp2.843.000, naik signifikan dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp2.804.000 per gram.
Penguatan serupa terjadi pada emas UBS. Harga emas UBS 1 gram tercatat di level Rp2.648.000 per gram, meningkat dari harga kemarin sebesar Rp2.638.000 per gram.
Sementara itu, emas Antam Retro turut mengalami lonjakan harga. Untuk ukuran 1 gram, emas Antam Retro hari ini dijual Rp2.815.000, naik dari posisi sebelumnya di Rp2.804.000 per gram.
Kenaikan harga emas ini mencerminkan meningkatnya minat terhadap aset lindung nilai di tengah dinamika pasar keuangan. Berikut daftar lengkap harga emas UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dipasarkan Pegadaian pada Kamis, 8 Januari 2026.
Berikut harga emas UBS, Antam, Antam Retro dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Kamis 8 Januari 2026:
Harga Emas Galeri 24
Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0,5 Rp1.363.000 Rp1.218.000
1 Rp2.599.000 Rp2.436.000
2 Rp5.119.000 Rp4.873.000
5 Rp12.702.000 Rp12.183.000
10 Rp25.337.000 Rp24.367.000
25 Rp63.188.000 Rp60.620.000
50 Rp126.275.000 Rp121.241.000
100 Rp252.425.000 Rp242.483.000
250 Rp629.511.000 Rp603.221.000
500 Rp1.259.022.000 Rp1.206.443.000
1.000 Rp2.518.044.000 Rp2.412.887.000
Harga Emas Antam
Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0,5 Rp1.477.000 Rp1.217.000
1 Rp2.843.000 Rp2.434.000
2 Rp5.619.000 Rp4.868.000
3 Rp8.401.000 Rp7.303.000
5 Rp13.965.000 Rp12.171.000
10 Rp27.869.000 Rp24.343.000
25 Rp69.534.000 Rp60.560.000
50 Rp138.980.000 Rp121.120.000
100 Rp277.874.000 Rp242.241.000
250 Rp694.392.000 Rp602.619.000
500 Rp1.388.552.000 Rp1.205.238.000
1.000 Rp2.777.060.000 Rp2.410.477.000
Harga Emas UBS
Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0,5 Rp1.431.000 Rp1.217.000
1 Rp2.648.000 Rp2.434.000
2 Rp5.255.000 Rp4.868.000
5 Rp12.985.000 Rp12.171.000
10 Rp25.833.000 Rp24.343.000
25 Rp64.455.000 Rp60.560.000
50 Rp128.645.000 Rp121.120.000
100 Rp257.188.000 Rp242.241.000
250 Rp642.781.000 Rp602.619.000
500 Rp1.284.052.000 Rp1.205.238.000
Harga Emas Antam Mulia Retro
Berat (gram) Harga Beli Harga Buyback
0,5 Rp1.516.000 Rp1.217.000
1 Rp2.815.000 Rp2.434.000
2 Rp5.538.000 Rp4.868.000
3 Rp8.202.000 Rp7.303.000
5 Rp13.749.000 Rp12.171.000
10 Rp27.375.000 Rp24.343.000
25 Rp68.268.000 Rp60.560.000
50 Rp136.467.000 Rp121.120.000
100 Rp272.669.000 Rp242.241.000
(bim)









Tinggalkan Balasan